Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
85333 01/10/2025 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS 329,56 0,00 329,56 329,56 0,00
85310 02/10/2025 ROBSON ROBERTO RITA - ESPORTES 36.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00
85444 06/10/2025 RESENDE PNEUS LTDA-ME 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
85445 06/10/2025 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00
85355 07/10/2025 WILLIAN BATISTA DE SOUSA 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
85409 07/10/2025 MAYRA CARRIJO BATISTA SILVA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
85556 07/10/2025 AUTO PECAS MECANICA E ELETRICA CONFIANCA LTDA 457,00 0,00 0,00 0,00 457,00
85425 08/10/2025 PAGAMENTO DE SERVIDORES 7.679,91 0,00 7.679,91 7.679,91 0,00
85428 08/10/2025 MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
85429 08/10/2025 VALDINEIS CARRIJO RODRIGUES 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00
Carregando...