Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.101.000 TRANSF. FME Débito 09/06/2025 80.000,00 0,00
004.100.000 TRANSF. FMAS Débito 09/06/2025 30.000,00 0,00
004.102.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 10/06/2025 100.000,00 0,00
004.102.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 10/06/2025 100.000,00 0,00
004.102.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 16/06/2025 100.000,00 0,00
004.100.000 DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL Débito 18/06/2025 197.020,39 0,00
004.101.000 TRANSF. FME Débito 18/06/2025 50.000,00 0,00
004.100.000 TRANSF. AO FMMA Débito 20/06/2025 30.000,00 0,00
004.101.000 TRANSF. FME Débito 23/06/2025 50.000,00 0,00
004.100.000 TRANSF. FMAS Débito 24/06/2025 50.000,00 0,00
Carregando...