Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
82852 05/05/2025 SILVIO DE JESUS BATISTA 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00
82884 05/05/2025 MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
82885 05/05/2025 KLENEMAR LOPES BATISTA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
82893 06/05/2025 MAYRA CARRIJO BATISTA SILVA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
82897 06/05/2025 DILAMAR CLAUDIA UES 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
83004 06/05/2025 FLEX DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 4.117,00 0,00 0,00 0,00 4.117,00
83024 06/05/2025 JOSE RILDIMAR SILVA DE SOUSA 20.160,00 0,00 2.208,00 2.208,00 17.952,00
83025 06/05/2025 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 20.160,00 0,00 2.112,00 2.112,00 18.048,00
82907 07/05/2025 WILKER BARROS DE SOUZA 888,53 0,00 888,53 888,53 0,00
82908 07/05/2025 CESAR AUGUSTO DE SA 658,59 0,00 658,59 658,59 0,00
Carregando...