Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
28 83025 09/01/2026 JOAO FERREIRA DOS SANTOS 2.112,00 0,00 2.112,00 0,00
5276788093 81737 09/01/2026 AMESGO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUDOESTE GOIANO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
5276788097 87079 12/01/2026 MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES 500,00 0,00 500,00 0,00
5276788098 87082 12/01/2026 VALDINEIS CARRIJO RODRIGUES 350,00 0,00 350,00 0,00
5276788118 81191 13/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13.314,16 0,00 12.994,62 0,00
5276788124 84613 14/01/2026 SINDICATO RURAL DE PORTELANDIA 10.292,06 0,00 10.292,06 0,00
5276788125 87198 12/01/2026 ODAILTO RODRIGUES GOMES 700,00 0,00 700,00 0,00
5276788126 87199 13/01/2026 HELENAMAR BORGES DA SILVA 350,00 0,00 350,00 0,00
5276788127 87200 14/01/2026 ODAILTO RODRIGUES GOMES 700,00 0,00 700,00 0,00
5276788134 87215 15/01/2026 MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES 500,00 0,00 500,00 0,00
Carregando...