Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 03/07/2025 100.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSF. FMAS Débito 07/07/2025 40.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 09/07/2025 240.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSF. FME Débito 09/07/2025 80.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 14/07/2025 100.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSF. FMAS Débito 15/07/2025 20.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSF. FME Débito 15/07/2025 80.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSF. AO FMMA Débito 17/07/2025 10.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 17/07/2025 100.000,00 0,00
004.1.00.000 DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL Débito 17/07/2025 197.020,39 0,00
Carregando...