Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSF. FME Débito 01/10/2025 50.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 06/10/2025 50.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 08/10/2025 150.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSF. FMS CONTRAPARTIDA Débito 09/10/2025 100.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSF. FMAS Débito 09/10/2025 30.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSF. FME Débito 09/10/2025 80.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSF. FME Débito 17/10/2025 50.000,00 0,00
Carregando...